Podrobný výpis funkcí | ||
---|---|---|
Obecné | ||
Počet uživatelů | ||
Hezký na mobilu, tabletu i počítači | ||
Pro malé firmy a živnostníky | ||
Pro plátce a neplátce DPH | ||
Identifikovaná osoba | ||
Vystavování faktur | 2 faktury | neomezeně |
Evidence nákladů | neomezeně | |
Adresář kontaktů | 1 kontakt | neomezeně |
Faktura | ||
Faktura v PDF | ||
QR kód na faktuře | ||
Veřejný náhled faktury (Webfaktura) | ||
Šablony faktury | 3 | |
Statistiky u faktur | ||
Exporty do účetních programů | ||
Hlídání splatnosti faktury | ||
Faktura v měně EUR | ||
Automatické načtení denního kurzu z ČNB | ||
Automatické výpočty DPH | ||
Přenesená daňová povinnost | ||
Hlídání obratu DPH | ||
Filtrování | ||
Náklady | ||
Evidujte své náklady | ||
Statistiky u nákladů | ||
Filtrování | ||
Kontakty | ||
Automatické vyplnění údajů podle IČO | ||
Filtrování | ||
Statistiky | ||
Příjmy a výdaje | ||
Přehled o nejnovějších faktur/nákladů | ||
Filtrování od - do | ||
Sloupcový graf | ||
Bankovní účty | ||
Více bankovních účtů | ||
Automatické doplnění IBAN a Swift | ||
Podpora | ||
Rychlá emailová podpora |
Začněte bez závazků na plánu Zdarma. Fakturujte jednoduše hned teď.
Fakturu vystavíte za minutu, s QR kódem i možností odeslat přes odkaz.
V grafech ihned vidíte, co je zaplaceno a co čeká. Mějte přehled o podnikání.
Vaše faktury a kontakty chráníme šifrováním a pravidelně zálohujeme.