| Podrobný výpis funkcí | |||
|---|---|---|---|
Obecné | |||
| Počet uživatelů | |||
| Počet uživatelů | 1 | 1 | 1 |
| Hezký na mobilu, tabletu i počítači | |||
| Hezký na mobilu, tabletu i počítači | |||
| Pro malé firmy a živnostníky | |||
| Pro malé firmy a živnostníky | |||
| Pro plátce a neplátce DPH | |||
| Pro plátce a neplátce DPH | |||
| Identifikovaná osoba | |||
| Identifikovaná osoba | |||
| Vystavování faktur | |||
| Vystavování faktur | 3 faktury | ||
| Evidence nákladů | |||
| Evidence nákladů | |||
| Adresář kontaktů | |||
| Adresář kontaktů | 1 kontakt | ||
Faktura | |||
| Faktura v PDF | |||
| Faktura v PDF | |||
| QR kód na faktuře | |||
| QR kód na faktuře | |||
Faktury v cizí měně | |||
Faktury v cizí měně | |||
Faktury v 3 cizích jazycích | |||
Faktury v 3 cizích jazycích | |||
| Veřejný náhled faktury (Webfaktura) | |||
| Veřejný náhled faktury (Webfaktura) | |||
| Šablony faktury | |||
| Šablony faktury | 3 | 3 | |
| Statistiky u faktur | |||
| Statistiky u faktur | |||
| Hlídání splatnosti faktury | |||
| Hlídání splatnosti faktury | |||
| Automatické výpočty DPH | |||
| Automatické výpočty DPH | |||
| Automatické načtení denního kurzu z ČNB | |||
| Automatické načtení denního kurzu z ČNB | |||
| Přenesená daňová povinnost | |||
| Přenesená daňová povinnost | |||
| Hlídání obratu DPH | |||
| Hlídání obratu DPH | |||
| Koncepty faktur | |||
| Koncepty faktur | 1 | 5 | |
| Filtrování | |||
| Filtrování | |||
Hromadné exporty faktur | |||
| PDF, Excel, ZIP | |||
| PDF, Excel, ZIP | |||
| Účetní programy Money S3 a Pohoda | |||
| Účetní programy Money S3 a Pohoda | |||
Náklady | |||
| Evidujte své náklady | |||
| Evidujte své náklady | |||
| Statistiky u nákladů | |||
| Statistiky u nákladů | |||
| Filtrování | |||
| Filtrování | |||
Kontakty | |||
| Automatické vyplnění údajů podle IČO | |||
| Automatické vyplnění údajů podle IČO | |||
| Filtrování | |||
| Filtrování | |||
Statistiky | |||
| Příjmy a výdaje | |||
| Příjmy a výdaje | |||
| Přehled o nejnovějších faktur/nákladů | |||
| Přehled o nejnovějších faktur/nákladů | |||
| Sloupcový graf | |||
| Sloupcový graf | |||
| Filtrování od - do | |||
| Filtrování od - do | |||
Bankovní účty | |||
| Více bankovních účtů | |||
| Více bankovních účtů | |||
| Automatické doplnění IBAN a Swift | |||
| Automatické doplnění IBAN a Swift | |||
Podpora | |||
| Rychlá emailová podpora | |||
| Rychlá emailová podpora | |||

Začněte na plánu Zdarma. Vytvářejte faktury rychle a snadno.

Fakturu vystavíte za minutu, s QR kódem i možností odeslat přes odkaz.

V grafech ihned vidíte, co je zaplaceno a co čeká. Mějte přehled o podnikání.

Vaše faktury a kontakty chráníme šifrováním a pravidelně zálohujeme.