Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), je důležité mít jasno v tom, jak správně odvést daně a splnit všechny povinnosti vůči finančnímu úřadu. Rok 2025 přináší několik důležitých změn, které se mohou dotknout vašich daňových povinností. V tomto článku si ukážeme, jak správně zdanit příjmy jako OSVČ.
Od roku 2025 platí třístupňový systém paušální daně. Paušální daň je vhodná pro OSVČ s nižšími příjmy, které nechtějí řešit složitou administrativu.
Pásmo | Příjem do | Daň + pojistné (měsíčně) |
---|---|---|
I. pásmo | 1 000 000 Kč | 8 716 Kč |
II. pásmo | 1 500 000 Kč | 16 745 Kč |
III. pásmo | 2 000 000 Kč | 27 139 Kč |
Pokud máte vyšší výdaje související s podnikáním, může být výhodnější vést daňovou evidenci. Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Pokud máte vyšší výdaje související s podnikáním, může být výhodnější vést daňovou evidenci. Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Základní sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % pro příjmy do 36 násobku průměrné mzdy a 23 % pro částky nad touto hranicí.
Parametr | Hodnota |
---|---|
Příjem | 1 000 000 Kč |
Paušální výdaje (60 %) | 600 000 Kč |
Základ daně | 400 000 Kč |
Daň (15 %) | 60 000 Kč |
Sleva na poplatníka | -30 840 Kč |
Výsledná daň | 29 160 Kč |
Základ daně si můžete snížit díky odečitatelným položkám a nezdanitelnému základu daně.
Odečitatelné položky jsou částky, o které si za určitých podmínek můžete ponížit základ daně. Upravuje je § 34 zákona o dani z příjmu a patří mezi ně:
Odečitatelná položka | Popis |
---|---|
Daňová ztráta | Daňová ztráta vzniká, když na daňovém přiznání vyjde záporný základ daně. Ztrátu je možné odečíst v následujících 5 letech. |
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje | Můžete odečíst výdaje na realizaci výzkumného a vývojového projektu, např. vývoj nových technologií nebo prototypů. |
Odpočet na podporu odborného vzdělávání | Týká se výdajů na pořízení majetku pro vzdělávání a výdajů spojených s praktickým vzděláváním studentů v rámci škol. |
Nezdanitelné položky snižují základ daně při ročním zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání, podle § 15 zákona o daních z příjmů. Patří sem:
Nezdanitelná položka | Popis |
---|---|
Poskytnutí daru | Dar musí být minimálně 1 000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Maximální hranice pro dary je 15 % základu daně. |
Zaplacené úroky z úvěru na bydlení | Maximální odečet: 300 000 Kč pro úvěry sjednané do 1. 1. 2021, pro pozdější úvěry 150 000 Kč. |
Platby na penzijní pojištění, životní pojištění | Maximální výše odpočtu činí 48 000 Kč. |
OSVČ mohou uplatnit různé daňové slevy:
Sleva | Výše ročně | Výše měsíčně |
---|---|---|
Sleva na poplatníka | 30 840 Kč | 2 570 Kč |
Sleva na vyživovaného manžela/ku (pečující o dítě do 3 let) | 24 840 Kč | - |
Sleva na vyživovaného manžela/ku ZTP/P | 49 680 Kč | 4 140 Kč |
Sleva pro invalidní důchod I. a II. Stupně | 2 520 Kč | 210 Kč |
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně | 5 040 Kč | 420 Kč |
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P | 16 140 Kč | 1 345 Kč |
Sleva na dítě | ||
u prvního dítěte | 15 204 Kč | 1 267 Kč |
u druhého dítěte | 22 320 Kč | 1 860 Kč |
u třetího a každého dalšího dítěte | 27 840 Kč | 2 320 Kč |
u dítěte s průkazem ZTP/P | 30 408 Kč | 2 534 Kč |
Daňové přiznání k dani z příjmů za předchozí rok je povinen podat každý, jehož roční příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob překročí 50 000 Kč. Tento limit se nevztahuje na příjmy, které jsou od daně osvobozené, nebo na příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby.
Správné zdanění příjmů jako OSVČ není složité, pokud víte, jak na to. Nejprve si vyberte vhodný režim zdanění, spočítejte si odvody a nezapomeňte využít daňové slevy. Pokud si nejste jisti, konzultujte s daňovým poradcem, abyste předešli zbytečným problémům s finančním úřadem.
Začněte spravovat své podnikání jednoduše. 30 dní zdarma a naprosto bez závazků!
Bez omezení vytvářejte faktury, evidujte náklady a spravujte kontakty – vše na jednom místě.
Neustále vylepšujeme naši aplikaci, abyste měli přístup k těm nejlepším funkcím a novinkám.
Vaše data jsou u nás v bezpečí díky šifrování a pravidelnému zálohování, aby nedošlo k jejich ztrátě.